Startseite > Rathaus und Service > Einwohnerzahlen
Im September 2011 lebten 5.285 Personen im Gemeindegebiet von Saal an der Donau. Die Einwohnerzahlen vom 30.09.2011 nach Ortsteilen:
| Ortsteil: | Einwohner: |
|---|---|
| Buchhofen | 110 |
| Einmuß | 99 |
| Gstreifet | 5 |
| Kleinberghofen | 4 |
| Kleingiersdorf | 13 |
| Mitterfecking | 772 |
| Oberfecking | 84 |
| Oberschambach | 140 |
| Oberteuerting | 52 |
| Peterfecking | 142 |
| Reißing | 126 |
| Saal a. d. Donau | 3.471 |
| Seilbach | 29 |
| Unterschambach | 90 |
| Unterteuerting | 148 |
| Summe: | 5.285 |
Ihr Kontakt per E-Mail:
Rathaus: info@saal-donau.de
Webmaster: webmaster@saal-donau.de ![]()
© 1998 - 2012 www.saal-donau.de, Impressum
http://www.saal-donau.de/einwohner.htm
Stand: Oktober 2011